
Position | Defender |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 14. ožujka 2002. |
Age | 18 |
Službene utakmice (2020/21.) | 2 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6602867 | 21.08.2018 | Amater | OVJEREN | ||
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6602867 | 19.08.2014 | 08.03.2018 | Amater | RASKINUT | |
Iskrica Šaptinovci | FC | Nogometno središte Našice | 6602867 | 4 | 27.08.2010 | 07.08.2014 | Amater | RASKINUT |
Stats Totals
Latest Matches