
Position | Midfielder |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 7. rujna 1999. |
Age | 21 |
Službene utakmice (2020/21.) | 5 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6603031 | 24.07.2020 | Amater | OVJEREN | ||
NAŠK Našice | FC | Nogometno središte Našice | 6603031 | 4 | 05.10.2011 | 08.03.2018 | Amater | RASKINUT |
Papuk Orahovica | FC | Nogometno središte Orahovica | 6905683 | 4 | 12.09.2007 | 29.09.2011 | Amater | RASKINUT |
Stats Totals
Latest Matches
