
Position | Defender |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 30. prosinca 2003. |
Age | 17 |
Službene utakmice (2020/21.) | 4 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6603680 | 4 | 14.08.2014 | Amater | OVJEREN |
Stats Totals
Latest Matches