
Position | Midfielder |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 9. studenoga 1999. |
Age | 21 |
Službene utakmice (2020/21.) | 3 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6602800 | 4 | 31.07.2010 | Amater | OVJEREN |
Stats Totals
Latest Matches