
Position | Midfielder |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 3. siječnja 1998. |
Age | 23 |
Službene utakmice (2020/21.) | 7 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NAŠICE Našice | FUTSAL | Nogometno središte Našice | 6690123 | 03.03.2014 | Amater | OVJEREN | ||
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6602510 | 4 | 24.09.2008 | Amater | OVJEREN |
Stats Totals
Latest Matches