
Position | Defender |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 19. kolovoza 1987. |
Age | 33 |
Službene utakmice (2020/21.) | 4 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6601909 | 8.8.2020 | Amater | OVJEREN | ||
Graničar Šljivoševci | FC | Nogometno središte Donji Miholjac | 6400858 | 1.3.2017 | 29.7.2020 | Amater | RASKINUT | |
Vihor Jelisavac | FC | Nogometno središte Našice | 6601909 | 20.2.2015 | 9.2.2017 | Amater | RASKINUT | |
Croatia Velimirovac | FC | Nogometno središte Našice | 6601909 | 27.8.2013 | 23.1.2015 | Amater | RASKINUT | |
Lila Lila | FC | Nogometno središte Našice | 6601909 | 31.7.2012 | 17.7.2013 | Amater | RASKINUT | |
NAŠICE Našice | FUTSAL | Nogometno središte Našice | 6690086 | 4 | 17.11.2010 | 4.3.2016 | Amater | RASKINUT |
Vihor Jelisavac | FC | Nogometno središte Našice | 6601909 | 4 | 31.7.2006 | 17.7.2012 | Amater | RASKINUT |
Beničanci Beničanci | FC | Nogometno središte Donji Miholjac | 6400858 | 4 | 3.8.2005 | 31.7.2006 | Amater | RASKINUT |
NAŠK Našice | FC | Nogometno središte Našice | 6601909 | 4 | 31.8.2002 | 5.7.2005 | Amater | RASKINUT |
Stats Totals
Latest Matches