
Position | Goalkeeper |
---|---|
Current Club | NK Đurđenovac |
Nationality | |
Place Of Birth | Našice |
Date Of Birth | 13. studenoga 1992. |
Age | 28 |
Službene utakmice (2020/21.) | 5 |
Gol | - |
Žuti karton / crveni karton | - |
Organizacija | Tip | Nadobjekt | Broj iskaznice | Cat | Datum od | Datum do | Amater/Profesionalac | Status |
NK Đurđenovac Đurđenovac | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 04.08.2020 | Amater | OVJEREN | ||
FEŠK Feričanci | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 08.02.2018 | 29.07.2020 | Amater | RASKINUT | |
Munja Veliki Rastovac | FC | Nogometno središte Orahovica | 6906338 | 09.08.2017 | 29.01.2018 | Amater | RASKINUT | |
Vihor Jelisavac | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 08.08.2016 | 31.07.2017 | Amater | RASKINUT | |
Croatia Velimirovac | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 02.02.2016 | 18.07.2016 | Amater | RASKINUT | |
Polet Bokšić | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 24.07.2015 | 02.02.2016 | Amater | RASKINUT | |
Omladinac (V) Vukojevci | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 25.07.2014 | 23.07.2015 | Amater | RASKINUT | |
Croatia Velimirovac | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 06.08.2013 | 24.07.2014 | Amater | RASKINUT | |
NAŠK Našice | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 10.08.2011 | 06.08.2013 | Amater | RASKINUT | |
NAŠICE Našice | FUTSAL | Nogometno središte Našice | 6690077 | 4 | 04.03.2009 | 06.03.2012 | Amater | RASKINUT |
Croatia Velimirovac | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 04.03.2009 | 28.07.2011 | Amater | RASKINUT | |
NAŠK Našice | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 14.08.2008 | 26.01.2009 | Amater | RASKINUT | |
Croatia Velimirovac | FC | Nogometno središte Našice | 6600716 | 4 | 31.08.2002 | 02.08.2008 | Amater | RASKINUT |
Stats Totals
Latest Matches